Planning des matchs
| Octobre 2024 | ||||
| sam. 12 oct. 12/10 | PLATEAU U9 PLATEAU U9 | Terminé | U9 Féminines U9F | |
| Novembre 2024 | ||||
| sam. 09 nov. 09/11 | PLATEAU U9 PLATEAU U9 | Terminé | U9 Féminines U9F | |
| Décembre 2024 | ||||
| sam. 07 déc. 07/12 | PLATEAU U9 PLATEAU U9 | Terminé | U9 Féminines U9F | |
| Janvier 2025 | ||||
| sam. 18 janv. 18/01 | PLATEAU U9 PLATEAU U9 | Terminé | U9 Féminines U9F | |
| Février 2025 | ||||
| sam. 15 févr. 15/02 | PLATEAU U9 PLATEAU U9 | Terminé | U9 Féminines U9F | |
| Mars 2025 | ||||
| sam. 15 mars 15/03 | PLATEAU U9 PLATEAU U9 | Terminé | U9 Féminines U9F | |
| Avril 2025 | ||||
| sam. 12 avril 12/04 | U9 Féminines U9F | Terminé | PLATEAU U9 PLATEAU U9 | |
.png)
.png)

Fabrice
TEJADA
Dirigeant / Bénévole
Nathalie
BERTOLINO
Dirigeant / Bénévole
Antoine
DAUBA
Senior
Clara
FORT
Dirigeant / Bénévole