Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lilou SANZ | #4 | |
Ambre TEJADA | #5 | |
Maëlle BEDIN-DESPONS | #6 | |
Célia BLANDUREL | #7 | |
Thaïs BORDES | #9 | |
Jade PERROT | #10 | |
Maélie LAROCHE | #11 | |
Romy DAUMAS | #12 | |
Lina MOHAMED | #13 | |
Romane HAMEL | #15 | |
Staffs | ||
Alexis BORDES | ||
Yann PERROT | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 09:30:00 16 nov. 2024 | U13F-2 | 39 - 32 | JIL COLAYRAC BASKET | Champ. Niveau 2 |
2024-10-05 14:30:00 05 oct. 2024 | JIL COLAYRAC BASKET | 31 - 35 | U13F-2 | Champ. Niveau 2 |
2024-01-20 10:00:00 20 janv. 2024 | U13F-2 | 37 - 49 | JIL COLAYRAC BASKET | Champ. Départemental 3 |
2023-12-02 12:30:00 02 déc. 2023 | JIL COLAYRAC BASKET | 47 - 29 | U13F-2 | Champ. Départemental 3 |
2023-10-21 12:00:00 21 oct. 2023 | U13F-2 | 42 - 27 | JIL COLAYRAC BASKET | Champ. Départemental 3 |
Début de match équilibré contre les voisines colayracaises mais les roses prennent un petit avantage en fin de premier quart-temps qui sera précieux pour la suite du match (14-6).
Les autres quarts seront physiques et engagés avec un léger avantage pour nos passageoises.
Le match se terminera sur le score mérité de 42 à 27.
Belle victoire et vacances méritées pour ce groupe qui progresse et prend du plaisir à jouer ensemble.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lilou SANZ | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ambre TEJADA | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Maëlle BEDIN-DESPONS | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Célia BLANDUREL | #7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Thaïs BORDES | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Jade PERROT | #10 | 14 | 0 | 2 | 2 | |||
Maélie LAROCHE | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Romy DAUMAS | #12 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Lina MOHAMED | #13 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Romane HAMEL | #15 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
Alexis BORDES | ||||||||
Yann PERROT | ||||||||
Adhérent | N° | 42 | 0 | 2 | 9 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|