Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Emma D'AMBROSO | #4 |
|
Louise PELLEGATTA | #5 |
|
Lloréa TEYSSEDRE | #7 |
|
Louise MAYOUT | #9 |
|
Lidsey Brenda ESSIEMI OKALE | #10 |
|
Mathilde GÉNESTINE | #11 |
|
Léticia ACHAIBAR | #12 |
|
Léana ARRIVÉ | #14 |
|
Kani KEITA | #15 |
| Staffs | ||
|
Mathis DELMAS | |
|
Océane MOULIES | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 15:00:00 sam. 15 mars 2025 |
BASKET ARRIGANS
|
77 - 44 |
U15F-1
|
Champ. Inter-Département |
| 2024-12-14 13:00:00 sam. 14 déc. 2024 |
U15F-1
|
53 - 59 |
BASKET ARRIGANS
|
Champ. Inter-Département |
| 2024-04-06 13:30:00 sam. 06 avril 2024 |
BASKET ARRIGANS
|
106 - 35 |
U15F-1
|
Champ. Régional 2 |
| 2024-02-10 15:00:00 sam. 10 févr. 2024 |
U15F-1
|
65 - 90 |
BASKET ARRIGANS
|
Champ. Régional 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Emma D'AMBROSO | #4 | 7 | 0 | 3 | 1 | ||
|
Louise PELLEGATTA | #5 | 8 | 1 | 1 | 5 | ||
|
Lloréa TEYSSEDRE | #7 | 6 | 0 | 0 | 5 | ||
|
Louise MAYOUT | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Lidsey Brenda ESSIEMI OKALE | #10 | 8 | 0 | 2 | 3 | ||
|
Mathilde GÉNESTINE | #11 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Léticia ACHAIBAR | #12 | 13 | 0 | 3 | 4 | ||
|
Léana ARRIVÉ | #14 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kani KEITA | #15 | 10 | 0 | 2 | 4 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Mathis DELMAS | |||||||
|
Océane MOULIES | |||||||
| Adhérent | N° | 63 | 1 | 12 | 26 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
.png)
.png)

Fabrice
TEJADA
Dirigeant / Bénévole
Nathalie
BERTOLINO
Dirigeant / Bénévole
Antoine
DAUBA
Senior
Clara
FORT
Dirigeant / Bénévole