Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yasmine LAMSAKAM | #4 | |
Noémie LAVERGNE | #5 | |
Elia TEYSSEDRE | #7 | |
Eva TEJERO | #8 | |
Sidjei GEOFFROY | #9 | |
Mélinda BEYROLLE | #10 | |
Elise COUTURIER | #11 | |
Louce VIGUET-OLIVE | #12 | |
Assil YASIR-ABDALLAH | #13 | |
Maëna NIEDERGAND | #14 | |
Staff | ||
Séverine FERARY | ||
Adhérent | N° |
8 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 13:00:00 16 nov. 2024 | GARONNE AVENIR BASKET DU MARMANDAIS | 58 - 36 | U11F-1 | Champ. Niveau Or |
2024-09-28 10:00:00 28 sept. 2024 | U11F-1 | 64 - 35 | GARONNE AVENIR BASKET DU MARMANDAIS | Champ. Niveau Or |
2024-05-18 10:00:00 18 mai 2024 | GARONNE AVENIR BASKET | 27 - 56 | U11F-1 | Champ. Départemental 1 |
2024-03-16 11:00:00 16 mars 2024 | GARONNE AVENIR BASKET DU MARMANDAIS | 32 - 76 | U11F-1 | Champ. Départemental 1 |
2024-01-27 10:00:00 27 janv. 2024 | U11F-1 | 67 - 30 | GARONNE AVENIR BASKET DU MARMANDAIS | Champ. Départemental 1 |
2023-11-18 10:00:00 18 nov. 2023 | U11F-1 | 60 - 34 | GARONNE AVENIR BASKET DU MARMANDAIS | Champ. Départemental 1 |
2023-10-07 11:30:00 07 oct. 2023 | GARONNE AVENIR BASKET DU MARMANDAIS | 37 - 51 | U11F-1 | Champ. Départemental 1 |
2023-03-25 00:00:00 25 mars 2023 | GARONNE AVENIR BASKET DU MARMANDAIS | 23 - 58 | U11F1 | Champ. |
2023-02-04 10:00:00 04 févr. 2023 | U11F1 | 68 - 21 | GARONNE AVENIR BASKET DU MARMANDAIS | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Yasmine LAMSAKAM | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noémie LAVERGNE | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elia TEYSSEDRE | #7 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
Eva TEJERO | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Sidjei GEOFFROY | #9 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||
Mélinda BEYROLLE | #10 | 30 | 0 | 0 | 1 | |||
Elise COUTURIER | #11 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Louce VIGUET-OLIVE | #12 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
Assil YASIR-ABDALLAH | #13 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Maëna NIEDERGAND | #14 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Séverine FERARY | ||||||||
Adhérent | N° | 64 | 0 | 2 | 15 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|