Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lilou SANZ | #4 |
|
Célia BLANDUREL | #5 |
|
Ambre CHAULE | #6 |
|
Myriam DIA | #7 |
|
Thaïs BORDES | #9 |
|
Louise RICARD | #10 |
|
Amina IKEDA ENNAFAA | #11 |
|
Lina MOHAMED | #13 |
| Staff | ||
|
Marina BUYTET | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 13:30:00 sam. 24 mai 2025 |
ASSOCIATION LA PENNOISE
|
56 - 68 |
U13F-2
|
Champ. Département 2 |
| 2025-02-01 10:00:00 sam. 01 févr. 2025 |
U13F-2
|
44 - 42 |
ASSOCIATION LA PENNOISE
|
Champ. Département 2 |
| 2024-11-09 13:30:00 sam. 09 nov. 2024 |
ASSOCIATION LA PENNOISE
|
38 - 48 |
U13F-2
|
Champ. Département 2 |
| 2024-03-16 13:00:00 sam. 16 mars 2024 |
U13F-2
|
29 - 21 |
ASSOCIATION LA PENNOISE
|
Champ. Départemental 3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lilou SANZ | #4 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Célia BLANDUREL | #5 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ambre CHAULE | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Myriam DIA | #7 | 8 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Thaïs BORDES | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Louise RICARD | #10 | 10 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Amina IKEDA ENNAFAA | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lina MOHAMED | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
Marina BUYTET | |||||||
| Adhérent | N° | 48 | 0 | 0 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
.png)
.png)

Fabrice
TEJADA
Dirigeant / Bénévole
Nathalie
BERTOLINO
Dirigeant / Bénévole
Antoine
DAUBA
Senior
Clara
FORT
Dirigeant / Bénévole