Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lilou SANZ | #4 |
|
Célia BLANDUREL | #5 |
|
Ambre CHAULE | #6 |
|
Myriam DIA | #7 |
|
Lucie KREMER | #8 |
|
Thaïs BORDES | #9 |
|
Louise RICARD | #10 |
|
Amina IKEDA ENNAFAA | #11 |
|
Lina MOHAMED | #13 |
| Staffs | ||
|
Alexis BORDES | |
|
Marina BUYTET | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-17 16:30:00 sam. 17 mai 2025 |
U13F-2
|
57 - 36 |
AGEN BASKET CLUB
|
Champ. Département 2 |
| 2025-02-22 17:00:00 sam. 22 févr. 2025 |
AGEN BASKET CLUB
|
30 - 45 |
U13F-2
|
Champ. Département 2 |
| 2024-12-07 10:00:00 sam. 07 déc. 2024 |
U13F-2
|
66 - 19 |
AGEN BASKET CLUB
|
Champ. Département 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lilou SANZ | #4 | 12 | 0 | 2 | 3 | ||
|
Célia BLANDUREL | #5 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Ambre CHAULE | #6 | 11 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Myriam DIA | #7 | 11 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Lucie KREMER | #8 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Thaïs BORDES | #9 | 8 | 0 | 2 | 3 | ||
|
Louise RICARD | #10 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Amina IKEDA ENNAFAA | #11 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Lina MOHAMED | #13 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Alexis BORDES | |||||||
|
Marina BUYTET | |||||||
| Adhérent | N° | 66 | 0 | 8 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
.png)
.png)

Fabrice
TEJADA
Dirigeant / Bénévole
Nathalie
BERTOLINO
Dirigeant / Bénévole
Antoine
DAUBA
Senior
Clara
FORT
Dirigeant / Bénévole