Date
Lieu
Divers
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 16:00:00 sam. 12 avril 2025 |
U13F-3
|
48 - 50 |
ASSOCIATION LA PENNOISE
|
Champ. Département 2 |
| 2025-03-29 00:00:00 sam. 29 mars 2025 |
ASSOCIATION LA PENNOISE
|
39 - 37 |
U13F-3
|
Champ. Département 2 |
| 2025-01-18 18:15:00 sam. 18 janv. 2025 |
U13F-3
|
42 - 39 |
ASSOCIATION LA PENNOISE
|
Champ. Département 2 |
| 2024-10-19 15:15:00 sam. 19 oct. 2024 |
ASSOCIATION LA PENNOISE
|
39 - 36 |
U13F-3
|
Champ. Département 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lila OUKHOUCH | #5 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Maëlle BEDIN DESPONS | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ambre TEJADA | #7 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Inaya CHASSELOUP | #8 | 10 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Salma ELKHAYARY | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maélya AOUISSAR | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Safiatou Andréa TOURE | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kéolani HANRYON | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léa ZAYERH | #14 | 10 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Romane HAMEL | #15 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
David CHASSELOUP | |||||||
|
Guillaume HAMEL | |||||||
| Adhérent | N° | 42 | 0 | 6 | 6 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
.png)
.png)