Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Noémie LAVERGNE | #5 |
|
Mélinda BEYROLLE | #6 |
|
Elia TEYSSEDRE | #7 |
|
Eva TEJERO | #8 |
|
Sidjei GEOFFROY | #9 |
|
Yasmine LAMSAKAM | #10 |
|
Elise COUTURIER | #11 |
|
Louce VIGUET-OLIVE | #12 |
|
Assil YASIR ABDALLAH | #13 |
|
Maëna NIEDERGAND | #14 |
| Staffs | ||
|
Séverine FERARY | |
|
|
Pierre FRANCOIS | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-01 12:00:00 sam. 01 févr. 2025 |
TONNEINS BASKET CLUB
|
31 - 64 |
U11F-1
|
Champ. Niveau Or |
| 2024-11-09 10:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
U11F-1
|
58 - 38 |
TONNEINS BASKET CLUB
|
Champ. Niveau Or |
| 2022-11-26 14:30:00 sam. 26 nov. 2022 |
IE - CTC VILLAGES DU TONNEINQUAIS - TONNEINS BASKET CLUB
|
12 - 48 |
U11F1
|
Champ. |
| 2022-10-08 12:00:00 sam. 08 oct. 2022 |
U11F1
|
46 - 19 |
IE - CTC VILLAGES DU TONNEINQUAIS - TONNEINS BASKET CLUB
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Noémie LAVERGNE | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Mélinda BEYROLLE | #6 | 18 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Elia TEYSSEDRE | #7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Eva TEJERO | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Sidjei GEOFFROY | #9 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
|
Yasmine LAMSAKAM | #10 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Elise COUTURIER | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louce VIGUET-OLIVE | #12 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Assil YASIR ABDALLAH | #13 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Maëna NIEDERGAND | #14 | 12 | 0 | 0 | 5 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Séverine FERARY | |||||||
|
|
Pierre FRANCOIS | |||||||
| Adhérent | N° | 58 | 0 | 2 | 22 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
U11F1
.png)
.png)

Fabrice
TEJADA
Dirigeant / Bénévole
Nathalie
BERTOLINO
Dirigeant / Bénévole
Antoine
DAUBA
Senior
Clara
FORT
Dirigeant / Bénévole