Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Manon DEZALOS | #4 |
|
Léana MBILLA MIBENE | #5 |
|
Myla BLOT | #9 |
|
Ketsia CARZON | #10 |
|
Naomi YSOS | #11 |
|
Camélia CHASSELOUP | #12 |
| Staff | ||
|
Eric BAUDY | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 17:00:00 sam. 15 mars 2025 |
VAILLANTE SAINTE GEMME
|
35 - 25 |
U11F-2
|
Champ. Niveau Bronze |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Manon DEZALOS | #4 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Léana MBILLA MIBENE | #5 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Myla BLOT | #9 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Ketsia CARZON | #10 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Naomi YSOS | #11 | 9 | 0 | 3 | 1 | ||
|
Camélia CHASSELOUP | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Eric BAUDY | |||||||
| Adhérent | N° | 20 | 0 | 4 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
.png)
.png)

Fabrice
TEJADA
Dirigeant / Bénévole
Nathalie
BERTOLINO
Dirigeant / Bénévole
Antoine
DAUBA
Senior
Clara
FORT
Dirigeant / Bénévole