Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-225 | #4 |
|
Thomas MUEL | #5 |
|
Antoine DAUBA | #6 |
|
|
Adhérent ANONYME-28 | #7 |
|
|
Adhérent ANONYME-47 | #8 |
|
Mathis DELMAS | #10 |
|
|
Adhérent ANONYME-215 | #11 |
|
|
Adhérent ANONYME-223 | #12 |
|
|
Adhérent ANONYME-224 | #13 |
|
Antoine ALSAT | #15 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-196 | |
|
|
Adhérent ANONYME-197 | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-21 21:00:00 sam. 21 janv. 2023 |
SM
|
66 - 65 |
US LEVIGNAC STE COLOMBE DURAS - 1
|
Champ. Pré Région |
| 2022-10-01 21:00:00 sam. 01 oct. 2022 |
US LEVIGNAC STE COLOMBE DURAS - 1
|
63 - 46 |
SM
|
Champ. Pré Région |
| 2022-03-12 21:00:00 sam. 12 mars 2022 |
US LEVIGNAC STE COLOMBE DURAS - 1
|
62 - 40 |
SM
|
Champ. Départementale 2 |
| 2021-11-13 21:00:00 sam. 13 nov. 2021 |
SM
|
57 - 79 |
US LEVIGNAC STE COLOMBE DURAS - 1
|
Champ. Départementale 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-225 | #4 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Thomas MUEL | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Antoine DAUBA | #6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-28 | #7 | 10 | 1 | 1 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-47 | #8 | 7 | 0 | 3 | 1 | ||
|
Mathis DELMAS | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-215 | #11 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-223 | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-224 | #13 | 12 | 0 | 2 | 2 | ||
|
Antoine ALSAT | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-196 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-197 | |||||||
| Adhérent | N° | 43 | 1 | 7 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
.png)
.png)

Fabrice
TEJADA
Dirigeant / Bénévole
Nathalie
BERTOLINO
Dirigeant / Bénévole
Clara
FORT
Dirigeant / Bénévole