Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Antoine ALSAT | #4 |
|
Thomas MUEL | #5 |
|
Antoine DAUBA | #6 |
|
|
Adhérent ANONYME-28 | #7 |
|
Thomas MAYLIÉ | #9 |
|
|
Adhérent ANONYME-262 | #11 |
|
|
Adhérent ANONYME-225 | #12 |
|
|
Adhérent ANONYME-224 | #13 |
|
|
Adhérent ANONYME-215 | #14 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-196 | |
|
|
Adhérent ANONYME-197 | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-28 21:00:00 sam. 28 janv. 2023 |
US STE GEMME LA VAILLANTE - 1
|
84 - 53 |
SM
|
Champ. Pré Région |
| 2022-10-08 21:00:00 sam. 08 oct. 2022 |
SM
|
45 - 86 |
US STE GEMME LA VAILLANTE - 1
|
Champ. Pré Région |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Antoine ALSAT | #4 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Thomas MUEL | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antoine DAUBA | #6 | 17 | 3 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-28 | #7 | 9 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Thomas MAYLIÉ | #9 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-262 | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-225 | #12 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-224 | #13 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-215 | #14 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-196 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-197 | |||||||
| Adhérent | N° | 45 | 5 | 4 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
.png)
.png)

Fabrice
TEJADA
Dirigeant / Bénévole
Nathalie
BERTOLINO
Dirigeant / Bénévole
Clara
FORT
Dirigeant / Bénévole