Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Julie BORDE | #4 |
|
Sixtine NASSIVERA | #5 |
|
Louise AUSSERAY | #6 |
|
Romane ASTRUC | #7 |
|
Marilou CANOUET PÉRAT | #8 |
|
Louise MAYOUT | #9 |
|
Lidsey Brenda ESSIEMI OKALE | #10 |
|
Claire JEU | #12 |
|
Zoé PETIT | #13 |
|
Léana ARRIVÉ | #14 |
| Staff | ||
|
Eric RAMOS | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 13:00:00 dim. 22 mars 2026 |
SECTION BASKET KLUB LAGARRIGUE BASKETBALL
|
83 - 46 |
U18F-2
|
Champ. Département 1 |
| 2026-01-11 13:00:00 dim. 11 janv. 2026 |
U18F-2
|
34 - 73 |
SECTION BASKET KLUB LAGARRIGUE BASKETBALL
|
Champ. Département 1 |
| 2025-01-18 16:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
SECTION BASKET KLUB LAGARRIGUE BASKETBALL
|
63 - 32 |
U18F-2
|
Champ. Département 2 |
| 2024-11-16 17:00:00 sam. 16 nov. 2024 |
U18F-2
|
34 - 77 |
SECTION BASKET KLUB LAGARRIGUE BASKETBALL
|
Champ. Département 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Julie BORDE | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Sixtine NASSIVERA | #5 | 7 | 0 | 3 | 1 | ||
|
Louise AUSSERAY | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Romane ASTRUC | #7 | 6 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Marilou CANOUET PÉRAT | #8 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Louise MAYOUT | #9 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Lidsey Brenda ESSIEMI OKALE | #10 | 11 | 0 | 5 | 3 | ||
|
Claire JEU | #12 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Zoé PETIT | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léana ARRIVÉ | #14 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Eric RAMOS | |||||||
| Adhérent | N° | 35 | 0 | 13 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
.png)
.png)

Fabrice
TEJADA
Dirigeant / Bénévole
Nathalie
BERTOLINO
Dirigeant / Bénévole
Antoine
DAUBA
Senior
Clara
FORT
Dirigeant / Bénévole