Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Julie BORDE | #4 |
|
Sixtine NASSIVERA | #5 |
|
Louise AUSSERAY | #6 |
|
Charlize BARRAU | #7 |
|
Louise MAYOUT | #9 |
|
Margaux DROUILHET | #10 |
|
Claire JEU | #12 |
|
Zoé PETIT | #13 |
|
Léana ARRIVÉ | #14 |
|
Roxane CANOVAS TRÉMOLIÈRE | #15 |
| Staff | ||
|
Eric RAMOS | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 13:00:00 dim. 01 mars 2026 |
U18F-2
|
47 - 82 |
VILLENEUVE BASKET CLUB
|
Champ. Département 1 |
| 2025-12-07 12:30:00 dim. 07 déc. 2025 |
VILLENEUVE BASKET CLUB
|
98 - 29 |
U18F-2
|
Champ. Département 1 |
| 2024-09-28 16:00:00 sam. 28 sept. 2024 |
U18F-2
|
52 - 29 |
VILLENEUVE BASKET CLUB - 2
|
Champ. Département 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Julie BORDE | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sixtine NASSIVERA | #5 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louise AUSSERAY | #6 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Charlize BARRAU | #7 | 7 | 0 | 1 | 4 | ||
|
Louise MAYOUT | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Margaux DROUILHET | #10 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Claire JEU | #12 | 11 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Zoé PETIT | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Léana ARRIVÉ | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Roxane CANOVAS TRÉMOLIÈRE | #15 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
Eric RAMOS | |||||||
| Adhérent | N° | 47 | 0 | 3 | 9 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
.png)
.png)

Fabrice
TEJADA
Dirigeant / Bénévole
Nathalie
BERTOLINO
Dirigeant / Bénévole
Antoine
DAUBA
Senior
Clara
FORT
Dirigeant / Bénévole