Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Maïwenn TEYSSEDRE | #4 |
|
|
Camille BORDENAVE | #5 |
|
Paola CHALLANCIN | #6 |
|
Olivia GOETZ | #7 |
|
Lou GARCIA | #8 |
|
Jeanne BERTHELOT | #9 |
|
Maya VIGUET-OLIVE | #10 |
|
Marie GUILLAUMET | #11 |
|
|
Annaëlle MAILLOU | #12 |
|
Elisa NYATTO | #13 |
| Staffs | ||
|
|
Téva DEGRANGE MAHÉ | |
|
|
Philippe PILAT | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 13:15:00 dim. 03 mai 2026 |
U15F-E
|
72 - 67 |
AS ST DELPHIN
|
Champ. Élite |
| 2026-02-01 13:15:00 dim. 01 févr. 2026 |
AS ST DELPHIN
|
43 - 62 |
U15F-E
|
Champ. Élite |
| 2025-05-11 13:15:00 dim. 11 mai 2025 |
AS ST DELPHIN
|
78 - 61 |
U15F-E
|
Champ. Élite Groupe B |
| 2025-02-09 13:15:00 dim. 09 févr. 2025 |
U15F-E
|
50 - 76 |
AS ST DELPHIN
|
Champ. Élite Groupe B |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Maïwenn TEYSSEDRE | #4 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Camille BORDENAVE | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Paola CHALLANCIN | #6 | 17 | 0 | 3 | 1 | ||
|
Olivia GOETZ | #7 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
|
Lou GARCIA | #8 | 9 | 1 | 0 | 3 | ||
|
Jeanne BERTHELOT | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Maya VIGUET-OLIVE | #10 | 19 | 2 | 3 | 3 | ||
|
Marie GUILLAUMET | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Annaëlle MAILLOU | #12 | 8 | 0 | 4 | 4 | ||
|
Elisa NYATTO | #13 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Téva DEGRANGE MAHÉ | |||||||
|
|
Philippe PILAT | |||||||
| Adhérent | N° | 72 | 4 | 12 | 23 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
.png)
.png)

Fabrice
TEJADA
Dirigeant / Bénévole
Nathalie
BERTOLINO
Dirigeant / Bénévole
Antoine
DAUBA
Senior
Clara
FORT
Dirigeant / Bénévole