ALPA Fantasy
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guilhem C. | 0 | 44 | 28 | 61,11 % | 30,38 % | 204 | |
| Benjamin S. | 0 | 38 | 17 | 69,09 % | 23,21 % | 169 | |
| Alexis B. | 0 | 12 | 9 | 57,14 % | 8,86 % | 57 | |
| 4 | Maïlann G. | 0 | 1 | 2 | 33,33 % | 1,27 % | 6 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guilhem C. | 0 | 44 | 28 | 61,11 % | 30,38 % | 204 | |
| Benjamin S. | 0 | 38 | 17 | 69,09 % | 23,21 % | 169 | |
| Alexis B. | 0 | 12 | 9 | 57,14 % | 8,86 % | 57 | |
| 4 | Maïlann G. | 0 | 1 | 2 | 33,33 % | 1,27 % | 6 |
![]() ![]() |
Yann
PERROT
Dirigeant / Bénévole
Amel
BERRADI
U15F-2
Georgia
DAURES
U9F
Pauline
REVEL
U11F-1
Sylvain
HANRYON
Dirigeant / Bénévole
Mathis
DELMAS
LM
Maud
BURIDON
LF
Dominique
D’AURIA
LX
Margot
LÉGER
U18F
Gwenn
DOMECQ
SF
Lila
OUKHOUCH
U15F-3
Ninon
ROUMAT
U11F-2
Romane
FORT
U18F
Safiatou Andréa
TOURE
U15F-2
Dorine
DECUYPER
LF
Louise
AUSSERAY
U18F
Miya
KRALFA
U13F