ALPA Fantasy
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin S. | 0 | 8 | 1 | 88,89 % | 50,00 % | 33 | |
| Antoine D. | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin S. | 0 | 8 | 1 | 88,89 % | 50,00 % | 33 | |
| Antoine D. | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
![]() ![]() |
Permanence pour la CRÉATION / RENOUVELLEMENT DE VOTRE LICENCE au gymnase Théophile de Viau :
Dès maintenant, vous pouvez réaliser votre pré-inscription en ligne pour votre CRÉATION, RENOUVELLEMENT ou MUTATION pour la saison 2026/2027 :

Nom : BERNIES
Prénom : Romane
Nationalité : Française
Née le : 27 juin 1993 à Agen
Taille : 1.70 m
Poste : 1
Numéro : 47
En club
En équipe de France
Fabrice
TEJADA
Dirigeant / Bénévole
Nathalie
BERTOLINO
Dirigeant / Bénévole
Antoine
DAUBA
Senior
Clara
FORT
Dirigeant / Bénévole