ALPA Fantasy
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guilhem C. | 0 | 56 | 15 | 78,87 % | 28,90 % | 244 | |
| Samuel G. | 0 | 17 | 9 | 65,38 % | 9,89 % | 77 | |
| Louna B. | 0 | 13 | 8 | 61,90 % | 7,98 % | 60 | |
| 4 | Roger D. | 0 | 2 | 1 | 66,67 % | 1,14 % | 9 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guilhem C. | 0 | 56 | 15 | 78,87 % | 28,90 % | 244 | |
| Samuel G. | 0 | 17 | 9 | 65,38 % | 9,89 % | 77 | |
| Louna B. | 0 | 13 | 8 | 61,90 % | 7,98 % | 60 | |
| 4 | Roger D. | 0 | 2 | 1 | 66,67 % | 1,14 % | 9 |
![]() ![]() |
Permanence pour la CRÉATION / RENOUVELLEMENT DE VOTRE LICENCE au gymnase Théophile de Viau :
Dès maintenant, vous pouvez réaliser votre pré-inscription en ligne pour votre CRÉATION, RENOUVELLEMENT ou MUTATION pour la saison 2026/2027 :

Nom : BERNIES
Prénom : Romane
Nationalité : Française
Née le : 27 juin 1993 à Agen
Taille : 1.70 m
Poste : 1
Numéro : 47
En club
En équipe de France
Fabrice
TEJADA
Dirigeant / Bénévole
Nathalie
BERTOLINO
Dirigeant / Bénévole
Antoine
DAUBA
Senior
Clara
FORT
Dirigeant / Bénévole